VIN |
Model Year |
Mfg. MM YY |
Interior |
Trans |
Hood |
City |
State/Pr. |
Country |
Engine Nbr |
Frame Nbr |
DOD Mbr |
Conversion Notes
|
10001 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | Germany | | | | | |
10003 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Le Mesnil St Denis | | France | 6823 | | Yes | |
10004 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Niagra Falls | Ontario | Canada | | | | BTTF Louis Tussauds Waxworks Museum, Niagra Falls, Ontario |
10005 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | North Liberty | IA | USA | | | | |
10006 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Lake Barrington | IL | USA | | | | Twin turbo, painted red |
10007 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | | France | France | 6787 | | | |
10008 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Park Forest | IL | USA | | | | |
10009 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | | York | PA | USA | | | Inactive | |
10010 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Seattle | WA | USA | 6353 | | | |
10011 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Brooklyn | NY | USA | | | | |
10012 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | South Barrington | IL | USA | | | | |
10013 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | El Cajon | CA | USA | 6902 | | | 107k miles. |
10014 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Burlingame | CA | USA | | | | |
10015 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | MI | USA | | | | |
10016 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10017 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Branson | MO | USA | | | | BTTF Branson Celebrity Car Museaum. |
10018 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10019 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Hickory Corners | MI | USA | | | | Gilmore Car Museum, Hickory Corners, MI |
10020 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Bend | OR | USA | | | | |
10021 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Grandville | MI | USA | | | | |
10022 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Dunnsville | VA | USA | | | | |
10023 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Poulton-le-Fylde | Lancashire | UK | 7315 | | Yes | |
10024 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Canton | OH | USA | | | | |
10025 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Minneapolis | MN | USA | | | | |
10026 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10027 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Stuttgart | BW | Germany | | | Yes | |
10028 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10029 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Fort Washington | PA | USA | | | | |
10030 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Sand Springs | OK | USA | | | Yes | |
10031 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10032 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Mississauga | Ontario | Canada | | | | |
10033 | 82 | | Grey | | | | | | | | | |
10034 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Absecon | NJ | USA | | | | |
10035 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | FL | USA | | | | |
10036 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Novara | Piedmunt | Italy | | | | |
10037 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | | | | 6768 | | | |
10038 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | NY | USA | | | | |
10039 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | IL | USA | | | | |
10040 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | MO | USA | | | | |
10041 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 6841 | | | |
10042 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Hammond | IN | USA | | | | |
10043 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Northville | MI | USA | | | | |
10044 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 711 | | | |
10045 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10046 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Lakeville | MA | USA | | | | |
10047 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Saratoga | CA | USA | 6759 | | | |
10048 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Evendale | OH | USA | | | | |
10049 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | La Mesa | CA | USA | 7158 | | | |
10050 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | San Ramon | CA | USA | 7101 | | | |
10051 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | FL | USA | 7106 | | | |
10052 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | | | | 6803 | | | |
10053 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10054 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Ripon | WI | USA | | | Inactive | |
10055 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Houston | TX | USA | | | | |
10056 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | AK | USA | 7126 | | | |
10057 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | | | | | | | |
10058 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Stow | OH | USA | | | Inactive | |
10059 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Munich | Bavaria | Germany | 7103 | | Yes | |
10060 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Colorado Springs | CO | USA | 6825 | | Yes | |
10061 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Lake Orion | MI | USA | | | | |
10062 | 82 | Dec 82 | Grey | Automatic | | | UAE | UAE | | | | |
10063 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 6792 | | | |
10064 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Ottawa | Ontario | Canada | | | | |
10065 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Melrose | MA | USA | | | | |
10066 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Grooved | Lombard | IL | USA | | | | |
10067 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Willowbrook | IL | USA | | | | |
10068 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Minnetonka | MN | USA | | | | |
10069 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10070 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Sagamore Hills | OH | USA | | | | |
10071 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | Philippines | Philippines | 6937 | | | |
10072 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | New Philadelphia | OH | USA | | | | |
10073 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | San Clemente | CA | USA | 7054 | | | |
10074 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10075 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Plano | TX | USA | | | Yes | |
10076 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 6811 | | | |
10077 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Hollywood | FL | USA | 6803 | 7681 | | Salvage title |
10078 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Savannah | GA | Canada | | | | |
10079 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10080 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Althengstett | | Germany | | | Yes | |
10081 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10082 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Albuquerque | NM | USA | | | | |
10083 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Rock Creek | WV | USA | | | | |
10084 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Glen Carbon | IL | USA | | | | |
10085 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Essex | CT | USA | | | | |
10086 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Long Beach | NY | USA | | | | |
10087 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Youngstown | OH | USA | | | | |
10088 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10089 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Aiken | SC | USA | | | Yes | |
10090 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10091 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Charleston | WV | USA | | | | Blue carpet |
10092 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Caringbam | NSW | Australia | 6807 | | | |
10093 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7107 | | | |
10094 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | MI | USA | | | | |
10095 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Greensborough | SC | USA | | | | BTTF (Coulombe Ent. #9) 1955 Lightning Bolt Series |
10096 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Upland | CA | USA | | | | |
10097 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Humble | TX | USA | | | | |
10098 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Indianapolis | IN | USA | | | | Numerous engine modifications, "Big Blue", painted blue |
10099 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Salem | MA | USA | | | | |
10100 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Vancouver | BC | Canada | 7896 | | | |
10101 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10102 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Toronto | Ontario | Canada | | | | |
10103 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Gilbert | AZ | USA | | | | |
10104 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Belmont | MA | USA | | | Yes | |
10105 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | MI | USA | | | | |
10106 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 6921 | | | |
10107 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | South Easton | MA | USA | | | | |
10108 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Winter Haven | FL | USA | | | | |
10109 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10110 | 82 | Dec 81 | | Manual | Flat | Evans | GA | USA | | | Yes | |
10114 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10115 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | China Grove | NC | USA | | | | Wrecked circa 2005, parts car. |
10116 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Bellaire | TX | USA | 7059 | | | |
10117 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Zuid Scharwoude | | Netherlands | | | Yes | |
10118 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Charleston | SC | USA | | | | |
10119 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | MA | USA | | | | |
10120 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Eatontoen | NJ | USA | | | | |
10122 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Los Angeles | CA | USA | | | | |
10123 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10124 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | NV | USA | | | | |
10125 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7098 | | | |
10126 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | CA | USA | | | | |
10127 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Hillsdale | NJ | USA | 6334 | | Inactive | |
10128 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10129 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10130 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Devon | UK | USA | | | | |
10131 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Hathaway Pines | CA | USA | 6379 | | | |
10132 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Erie | PA | USA | | | | |
10133 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Philadelphia | IN | USA | | | | |
10135 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10136 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Norman | OK | USA | | | | |
10137 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10138 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Akron | OH | USA | | | | |
10139 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Olympia | WA | USA | | | | |
10140 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | | Bartonsville | PA | USA | | | Yes | |
10141 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Marshall | IL | USA | | | | |
10142 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Merzig | | Germany | | | Yes | Formerly painted white, but returned to stainless circa winter 2012-2013. |
10143 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Santa Ana | CA | USA | 7038 | | | 103k miles. Stage II, custom interior (cloth seats). |
10144 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Medina | OH | USA | | | | BTTF (Coulombe Ent. #29) 1885, 1955, 1985, 2015 Tribute |
10145 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Lexington | MA | USA | | | | |
10146 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | West Allis | WI | USA | | | | |
10147 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10148 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | UK | | | | |
10149 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7271 | | | |
10150 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | North Royalton | OH | USA | | | | |
10151 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | San Francisco | CA | USA | 6737 | | | |
10152 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Morris Plains | NJ | USA | | | | |
10153 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10154 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7095 | | | |
10155 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | St. Simons | GA | USA | | | | |
10156 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Houston | TX | USA | | | | |
10157 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Tunkhannock | PA | USA | | | | |
10158 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Titusville | FL | USA | | | Yes | |
10159 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | OH | USA | | | | Painted red |
10160 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 6879 | | | |
10161 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | | | N.Ireland | UK | | | | |
10162 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | La Verne | CA | USA | 6864 | | Yes | Stage II |
10163 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Essex | UK | UK | | | | |
10164 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7182 | | | |
10165 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | London | Ontario | Canada | | | | |
10166 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | CA | USA | | | | |
10167 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | | Chattanooga | TN | USA | | | | |
10168 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Walled Lake | MI | USA | | | | |
10169 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Spring | TX | USA | | | | Painted red |
10170 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Naples | FL | USA | | | | |
10171 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7298 | | | |
10172 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Troy | MI | USA | | | | |
10174 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Dayton | OH | USA | 7296 | | | |
10175 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10176 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | NY | USA | | | | |
10177 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Ashland | OH | USA | | | | |
10178 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Nashua | NH | USA | | | | |
10179 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Wylie | TX | USA | 7877 | | Yes | |
10180 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7806 | | | |
10181 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | San Diego | CA | | 7333 | | | 117k miles. |
10182 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10183 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 6970 | | | |
10184 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 6817 | | | |
10185 | 82 | | Grey | | | | | | | | | |
10186 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Nelsonville | OH | USA | | | Inactive | Painted purple (paint removal in progress as of April 2014). |
10187 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Bryn Mawr | PA | USA | | | | |
10188 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Lyons | IL | USA | | | Yes | |
10189 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | South Lyon | MI | USA | | | | |
10191 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | St. Louis | MO | USA | | | | 102k miles. |
10192 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10193 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Shirley | NY | USA | | | Yes | |
10194 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Crystal Lake | IL | USA | | | | |
10195 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Stafford | England | UK | | | Yes | |
10196 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Fairbanks | AK | USA | 7285 | | | |
10197 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | | MI | USA | | | | Fire |
10198 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | Japan | Japan | 7719 | | | |
10199 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Akron | OH | USA | | | | |
10200 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | MI | USA | | | | |
10201 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Birmingham | AL | USA | | 10203 | | Formerly painted black, engine swap in progress (circa April 2019), type unknown |
10202 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Fort Lauderdale | FL | USA | | | | |
10203 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10204 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | FL | USA | 7869 | | | |
10205 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Parma Heights | OH | USA | | | | |
10206 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | OH | USA | | | | |
10207 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Thisted | Denmark | Denmark | 6775 | | | |
10208 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7875 | | | |
10209 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | El Segundo | CA | USA | | | | Automotive Driving Museum, El Segundo, CA |
10211 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Etobicoke Ontario | Canada | | | | | |
10212 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Morton Grove | IL | USA | | | | |
10213 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Armagh Co. | Ireland | Ireland | | | | |
10214 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10215 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | NY | USA | | | | |
10216 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Canton | NC | USA | | | | |
10217 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | | MI | USA | 6794 | | | |
10218 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7886 | | | |
10219 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10220 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10221 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Spring Arbor | MI | USA | | | | Ye Olde Carriage Show Museum, Jackson, MI |
10223 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | MI | USA | | | | |
10224 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Massilon | OH | USA | | | | |
10225 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | | | | |
10227 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Wolfratshausen | Bavaria | Germany | | | | |
10228 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7759 | | | |
10229 | 82 | Nov 81 | | | | | | | | | | |
10230 | 82 | Dec 81 | Black | Automatic | Flat | Sand Springs | OK | USA | 7885 | | | |
10231 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Warren | OH | USA | | | | |
10232 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Brox | NY | USA | | | | |
10233 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Cookeville | TN | USA | | | | |
10234 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Akron | OH | USA | | | | |
10235 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7847 | | | |
10236 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Cincinnati | OH | USA | | | | |
10237 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10238 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Malmo | Sweden | Sweden | 7965 | | | |
10239 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Naples | FL | USA | | | | |
10240 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Ipswich | Queensland | Australia | 7941 | | | |
10241 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Salem | MA | USA | | | | |
10242 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Grooved | Shelby | MI | USA | | | | Spec I exhaust from DPI |
10243 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | British Columbia | BC | Canada | | | | |
10245 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Tacoma | WA | USA | 5658 | | | |
10246 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Tucson | AZ | USA | | | Yes | |
10247 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Milwaukee | WI | USA | 6767 | | Yes | |
10248 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Verona | Italy | Italy | 7937 | | | BTTF (unknown) Canevaworld Museum |
10249 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Friday Harbor | WA | USA | 7942 | | | |
10250 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Rocky Mountain House | Alberta | Canada | 7943 | | | |
10251 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Long Island | NY | USA | 7668 | | | |
10252 | 82 | Dec 81 | Grey | | | | | | | | | |
10253 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | Netherlands | Netherlands | | | | |
10255 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7863 | | | |
10256 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10257 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Woodbourne | NY | USA | | | | |
10258 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | | | | | |
10259 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Quantico | VA | USA | | | | |
10260 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | OH | USA | 7662 | | | |
10261 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | TX | USA | 7914 | | | |
10262 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Palm Springs | CA | USA | | | | |
10263 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Cincinnati | OH | USA | | | | Parted out. |
10264 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Norfolk | UK | UK | | | | |
10265 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | | USA | | | | |
10266 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Charlotte | NC | USA | | 266 | | |
10267 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Long Beach | CA | USA | 5765 | | | |
10268 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | | NV | USA | | | | |
10269 | 82 | Dec 81 | Grey | | Flat | Plymouth | MI | USA | | | | |
10270 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Okemos | MI | USA | | | Yes | EFI, Megasquirt 3 |
10271 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Willenhall | England | UK | | | | |
10272 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Newark | NJ | USA | | | | |
10273 | 82 | Dec 81 | Black | Manual | Flat | | IL | USA | | | | |
10274 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10276 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7657 | | | |
10277 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Battle Creek | MI | USA | | | Inactive | |
10278 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Houston | TX | USA | | | | |
10279 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | UT | USA | | | | |
10280 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | OH | USA | | | | |
10281 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | China Grove | NC | USA | | | | |
10283 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | NY | USA | | | | |
10284 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Heilbronn | Germany | Germany | | | | |
10285 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Bangkok | Thailand | Thailand | 7800 | | | |
10286 | 82 | Dec 81 | | | Flat | Bedford | OH | USA | | | | |
10287 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Camillus | NY | USA | | | Yes | Engine replacement in 90's |
10288 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | Norway | Norway | | | | |
10289 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Mount Vernon | OH | USA | | | | |
10290 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | MI | USA | | | | |
10291 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Cleveland | OH | USA | | | | |
10292 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Oconomowoc | WI | USA | 6100 | | | |
10293 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Beachwood | OH | USA | | | Inactive | |
10294 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | North Olmsted | OH | USA | | | | |
10295 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7674 | | | |
10296 | 82 | Dec 81 | | Manual | Flat | Katonah | NY | USA | 7926 | | Yes | |
10298 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | | | | |
10299 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | OH | USA | | | | |
10300 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Lowville | NY | USA | 7781 | | | Turbo |
10301 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Atlanta | GA | USA | 7924 | | | |
10302 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Pinner, England | | UK | 5399 | | Yes | |
10303 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Greenwood | VA | USA | 7738 | | | |
10304 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10305 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10306 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Orlando | FL | USA | | | | |
10307 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Killingwort | CT | USA | | | | |
10308 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10309 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Grooved | Stayton | OR | USA | | | Yes | |
10310 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Long Island | NY | USA | | | | |
10311 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Sandusky | OH | USA | | | Yes | |
10312 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Meadville | PA | USA | | | | |
10313 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | MI | USA | | | | |
10316 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | | | | |
10317 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | MI | USA | | | | |
10319 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | OH | USA | | | | |
10320 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Starnberg | | Germany | 7306 | | Yes | |
10321 | 82 | Dec 81 | | | Flat | | | | | | | |
10322 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Lake Zurich | IL | USA | | | Yes | LED headlamps and Matt Smith bobble head |
10323 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Hofheim | Germany | Germany | 7679 | | | |
10324 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | McAlisterville | PA | USA | | | | |
10325 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Hillsborough | NJ | USA | | | | |
10326 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | St. Louis | MO | USA | | | | |
10327 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | St. Ann | MO | USA | | | | |
10328 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Queen Creek | AZ | USA | 7654 | | | |
10329 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Nashville | TN | USA | 7780 | | | St Louis Car Museum (as of Feb 2015) |
10330 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | France | France | 7747 | | | |
10331 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Visalia | CA | USA | | | | |
10332 | 82 | Dec 81 | Grey | Automatic | Flat | Renton | WA | USA | 6735 | | | |
10333 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Murrieta | CA | USA | 7765 | | | |
10334 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Fairfield | CA | USA | | | | |
10336 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Medina | OH | USA | 7652 | | | Painted red |
10337 | 82 | Nov 81 | Grey | Automatic | | | | | | | | |
10338 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | | | | 7393 | | | |
10339 | 82 | Dec 81 | Grey | Manual | Flat | Bayamon | PR | USA | 7778 | | | |
